Detalhes do produto:
|
Medição do dispositivo: | 27" | Clareza: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Utilização: | Escritório / Design / Família / Jogo | Ângulo de visão: | 178º (L/R) 178º (U/D) |
Função de toque: | nenhum apoio | CPU: | Intel G10 / G11 / G12 |
Proporção de tela: | 16:9 | sistema: | Win10 |
Destacar: | G10 todo de Intel em um computador de secretária,PC todo do G10 de Intel em um,Corpo magro todo em um PC do escritório |
27 polegadas 16G DDR4 RAM 256G HD Desktop All In One Slim Body AIO para escritório, jogos
Característica:
......Corpo magro, aparência elegante, monitor curvo, material do corpo é metal, tela grande HD, grande ângulo visual.
......Alta taxa de atualização, 1920 * 1080 resolução fazer você ter uma visão mais ampla.
......Melhor resolução: 1920x1080
......Ângulo visual: 178o (L/R) 178o (U/D)
......Interface externa: SD (opcional), USB2.0*2, Tipo-C, Porta de fones de ouvido de quatro segmentos, Botão de desbloqueio de impressão digital; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45
Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT
Parâmetro:
Modelo # | GL40/GL70 |
Tamanho | 23.8 ", 27 " |
Cores | Negro/Branco-vermelho |
Utilização | Escritório/Desenho/Família/Jogo |
M/B | Padrão H510/H610/B560M |
CPU | 1) Intel G10/G11/G12, 1200Pin/1700Pin CPU desktop/radiador padrão |
Memória RAM | Caça-níqueis de RAM dupla |
Doença de Huntington | Suporte dual HD, 2.5 " + M.2 SSD |
Proporção de tela | 16:9 |
Melhor resolução | 1920x1080 / 1920*1080 |
O/S | Win7 |
Tipo de luz de fundo | Exibição de LED retroiluminada |
Tempo de resposta em preto em branco | 2 ms |
Brilho | 250 nits |
Ângulo de visão | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será reduzido para um total de 10 unidades. |
Interface externa | SD (opcional), USB2.0*2, Tipo-C, Portão de fone de ouvido de quatro segmentos, Botão de desbloqueio de impressão digital; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45 Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT |
Cartão de visualização | B560M cartão gráfico discreto, suportar cartão gráfico discreto MXM (GT730-2G/GT1030-2G/GT1050Ti-4G), |
Função táctil | não suportar |
Chips | Opção baseada em M/B |
Diretor de CD | não suportar |
Wi-Fi | com WIFI de alto ganho |
Câmara | opção |
Presidente do Conselho | Alto-falante estéreo de duas faixas |
Fornecimento de energia | Adaptador padrão de 90W/120W / Adaptador de ecrã único MXM Adaptador de 150W/180W Adaptador |
Potência | 90W/120W/150W/180W |
Temperatura de funcionamento | -20oC ∼ 50oC |
Medição | L540*W482*D56.7mm (incluindo a base) / L615*W522*D61.7mm (incluindo a base) |
De peso superior a 200 g/m2 | Apoio |
Pessoa de Contato: Amy Wang
Telefone: 86- 183 1248 4858