|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 30", 32", 43", 50", 55", 65", 70", 75", 85", 110", 120" | Função adicional: | TV pela Internet |
|---|---|---|---|
| Contraste nominal: | 10000:1 | O/S: | Android |
| categoria do uso eficaz da energia: | categoria 3 | Definição: | 1920*1080 |
| Brilho médio: | 300cd/m2 | ||
| Destacar: | Tevê 60Hz do LCD de 70 polegadas,60Hz tela panorâmico todo em um Desktop,Anti tevê clara azul do LCD de 70 polegadas |
||
Tevê do LCD do tela panorâmico, 70", distância de vista a melhor: 3~3.5m para 75", taxa do Spam: 60Hz
Descrição:
Nós adotamos a técnica anti-azul especial do Backlighting do diodo emissor de luz da luz para mover o pico da onda de 450nm para 460nm, realizamos a observação saudável junto com realmente a restauração da cor, não seremos cansados mesmo se você olha a tevê por muito tempo.
A referência da distância de vista a melhor: 1.5~1.8m para 50", 1.8~2m para 55", 2~2.5m para 65", 2.5~3m para 70", 3~3.5m para 75"
O corpo magro, aparência à moda, monitor curvado, material do corpo é metal, tela grande de HD, ângulo visual largo. A elevação refresca a taxa, definição 1920*1080 para fazer-lhe própria opinião mais larga.
O número da cor 16.7KK faz a imagem é mergulhado e as cores são lindos e reais. a sala da gama de 99% fornece a cor exata, a cor é brilhante e a qualidade da imagem é verdadeira. Fá-lo sentir bem quando você olha jogos do filme e do jogo.
Parâmetro:
| Clareza | 1920*1080 |
| Sistema | Android |
| RAM | 8G |
| Formato de exibição de vídeo | 1080p |
| Função adicional | Tevê do Internet |
| Contraste nominal | 10000:1 |
| Distância de vista a melhor | 2~2.4m para 65" |
| categoria do uso eficaz da energia | categoria 3 |
| Tipo de conexão da rede | Rádio do apoio, cabo |
| Tamanho que inclui a base | 1056mmx240mmx68 |
| Tamanho do pacote | 1210*130*740mm |
| Taxa do Spam | 60Hz |
| G.W. | 12.7KG |
![]()
Pessoa de Contato: Amy Wang
Telefone: 86- 183 1248 4858