Detalhes do produto:
|
Medição do produto: | L540*W482*D56.7mm (que inclui a base) | Proporção de tela: | 21:9 |
---|---|---|---|
Dimensão da tela: | 30" | Definição: | 2560*1080 |
Processador central: | Intel G10/G11/G12, | Sistema: | Win10 |
Disco rígido: | Apoio HD duplo, 2,5" + SSD M.2 | Tempo visual do ângulo: | 178º(L/R) 178º(U/D) |
Destacar: | H510 todo em um PC,G10 todo em um PC,computador de secretária de 2560x1080 AIO |
30" processador central HD duplo do G10 do PC de AIO, 2,5" + M.2 SSD 2560*1080 178º (L/R) 178º (U/D)
Característica:
01. a câmera incorporado, a câmera pode aumentar somente pressionando o botão.
02.To usam o ar frio na parte inferior para inalar dentro “inferior e a parte superior para fora” ---- O princípio de túnel de vento, a seguir do calor é bombeado para fora eficientemente por uma pluralidade
de tomadas de ar, refrigere o interior, nenhum sentido do silêncio, refrigerar rápido.
03. o multitoque liso do capacitor 04.Pure, painel frontal é a proteção IP65.
04. Para cooperar livremente com o Kingston, a opção 4G/8G/16G, leva SSD de alta velocidade, opção 120G/240G/480G livremente, carga bastante rapidamente.
05. O processador central de Intel Gen11, taxa de quadros de alta frequência, alta, taxa alta da vitória, acelera o repsonse do computador, encurta o tempo de carga do jogo, punho mais
trabalho facilmente.
Parâmetro:
M/B | H510/H610/B560M padrão |
Processador central | Intel G10/G11/G12, radiador desktop de 1200Pin/1700Pin CPU/Standard |
HD | Apoio HD duplo, 2,5" + SSD M.2 |
Relação da tela | 21:9 |
A melhor definição | 1920x1080 / 2560*1080 (definição 2k) |
O melhor tempo de resposta | 20ms |
Ângulo visual | 178º (L/R) 178º (U/D) |
Cartão da exposição | Placa gráfica independente NVIDIA GTX1050 |
Tela táctil | não apoio |
Microplaqueta | Opção baseada em M/B |
Pessoa de Contato: Amy Wang
Telefone: 86- 183 1248 4858